
こちらは、Panigaleシリーズの工賃料金表です。その他のSUPERBIKE(1098など)の料金についてはお問い合わせください。
12ヵ月毎の定期点検作業の料金を掲載しています。価格は全て税抜き表記です。
※継続検査には別途、自賠責保険代等の諸費用、検査代行手数料がかかります。価格は税抜き表記です。
| 1. | エンジンオイル量の点検 | 14. | ブレーキ効き具合 |
| 2. | エンジンの作動状態点検 | 15. | ブレーキの摩耗状態点検 |
| 3. | DDS診断(ECUのエラーチェック) | 16. | ブレーキフルードの漏れの点検 |
| 4. | ECUのUPDATEの確認 | 17. | ハンドルの操作具合 |
| 5. | バッテリーの状態点検 | 18. | ステムベアリングのガタ・損傷点検 |
| 6. | 充電電圧の測定 | 19. | フロントフォークの作動・オイル漏れの点検 |
| 7. | アイドリングの状態点検 | 20. | リヤショックの作動・オイル漏れの点検 |
| 8. | 排気ガスの濃度 | 20. | ドライブチェーンの調整・給油 |
| 9. | 有害ガス発散防止装置の点検 | 21. | スプロケットの摩耗状態の点検 |
| 10. | 燃料漏れの点検 | 21. | ホイールベアリングの点検 |
| 11. | 冷却装置の作動点検 | 22. | クラッチの作動異音点検 |
| 12. | 冷却水の量の点検 | 23. | 可動部分の給油 |
| 13. | 冷却水の漏れの点検 | 24. | 重要部位の増し締め確認 |
走行距離や経過年数に応じて必要な追加作業です。オートバイの状態に応じて選択頂けます。
| エンジンオイル交換 | ¥2,400 |
| タイミングベルト調整・交換 | ー |
| エアーエレメント交換 | ¥6,000 |
| スパークプラグ交換 | ¥12,000 |
| 冷却水交換 | ¥7,200 |
| フルード交換1箇所 | ¥1,200 |
| バッテリー交換 | ¥1,200 |
| スロットルボディ清掃 | ¥9,600 |
| フューエルフィルター交換 | ー |
| 継続検査代行手数料 | ¥27,000 |
Kizuki Ducatiグループオリジナル保証。安心補償を無料で付帯しております。
こちらの料金表は、単体で作業を行った場合の料金となります。価格は全て税抜き表記です。
| エンジンオイル交換 | ¥3,600 |
| タイミングベルト調整・交換 | ー |
| エアーエレメント交換 | ¥9,600 |
| スパークプラグ交換前後 | ¥12,000 |
| DDS診断 | ¥6,000 |
| 冷却水交換 | ¥9,600 |
| フルード交換1箇所 | ¥2,400 |
| スロットルボディ清掃 | ¥9,600 |
| バッテリー交換 | ¥4,800 |
| フューエルフィルター交換 | ー |
| ブレーキパッド交換 1キャリパー | ¥4,800 |
| チェーン&スプロケット交換 | ¥14,400 |
| チェーンのみ交換 | ¥9,600 |
| スプロケットのみ交換 | ¥9,600 |
| タイヤ交換(片側) | ¥4,800 |
| タイヤ交換(前後) | ¥9,600 |
| ステムベアリング交換 | ¥30,000 |
| パンク修理1箇所 | ¥2,400 |
Kizuki Ducatiグループオリジナル保証。安心補償を無料で付帯しております。