DUCATI HOMEDUCATI Kizuki お問い合わせ
 
工賃料金表

各項目の料金表になります。ご不明な点は店舗スタッフへお尋ね下さい。

※略字説明
M(モンスター) ・ STF(ストリートファイター) ・ SS(スーパースポーツ) ・ SC(スポーツクラシック) ・ ST(スポーツツーリング)
HYM(ハイパーモタード) ・ MTS(ムルチストラーダ)
  M系空冷 M系水冷 STF SS系 SC系 SBK ST系 HYM MTS空冷 MTS水冷 DIAVEL
エンジンオイル交換 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円
 点検時 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円
ベルト調整交換 10,500円 12,600円 12,600円 12,600円 10,500円 15,750円 15,750円 10,500円 10,500円 20,000円 20,000円
 点検時 4,200円 5,250円 5,250円 4,200円 4,200円 5,250円 5,250円 4,200円 4,200円 15,750円 15,750円
エアーエレメント交換 2,100円 2,100円 4,200円 2,100円 4,200円 6,300円 3,150円 5,250円 5,250円 5,250円 5,250円
 NEWモンスター 4,200円 - - - - - - - - - -
 12・24・車検時 基本工賃に含む
プラグ交換 3,150円 4,200円 4,200円 4,200円 3,150円 8,400円 6,300円 3,150円 3,150円 4,200円 4,200円
 12・24・車検時 基本工賃に含む
冷却水交換 - 5,250円 5,250円 - - 8,400円 8,400円 - - 5,250円 5,250円
 点検時 - 5,250円 5,250円 - - 5,250円 5,250円 - - 5,250円 5,250円
バッテリー交換 2,100円 2,100円 3,150円 2,100円 3,150円 3,150円 4,200円 2,100円 2,100円 2,100円 3,150円
 NEWモンスター 4,200円 - - - - - - - - - -
 12・24・車検時 基本工賃に含む
チェーン調整 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円
 12・24・車検時 基本工賃に含む
パッド交換清掃 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円
 リヤ片もち車両 4,200円 4,200円 4,200円 - - 4,200円 - 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円
フルード交換1箇所 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円
 12・24・車検時 基本工賃に含む
DDS診断 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円 5,250円 5,250円 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円
 12・24・車検時 基本工賃に含む
エンジンセッティング 12,600円~ 12,600円~ 12,600円~ 12,600円~ 12,600円~ 12,600円~ 12,600円~ 12,600円~ 12,600円~ 12,600円~ 12,600円~
 点検時 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円
 車検時 基本工賃に含む
チェーンスプロケ交換 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円
チェーンのみ交換 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円
チェーン及びスプロケ片側 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円
スプロケのみ 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円
前後タイヤ交換 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円
タイヤ処分料1本 315円 315円 315円 315円 315円 315円 315円 315円 315円 315円 315円
フューエルフィルター交換 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 9,450円 9,450円 9,450円 9,450円
 点検時 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 3,150円 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円
クラッチプレート交換 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 8,400円 10,500円 10,500円 8,400円 8,400円 - -
 ハウジング含む 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 10,500円 12,600円 12,600円 10,500円 10,500円 - -
 点検時 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円 4,200円 - -
 車検時 基本工賃に含む
スリッパークラッチ 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 - -
 点検時 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 6,300円 - -
 車検時 基本工賃に含む
Fフォークオイル交換 16,800円 16,800円 16,800円 17,850円 16,800円 18,000円 18,000円 16,800円 17,850円 17,850円 16,800円
 点検時 16,800円 16,800円 16,800円 16,800円 16,800円 16,800円 16,800円 16,800円 16,800円 16,800円 16,800円
 Fフォークシール交換 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円
ステムベアリング交換 26,250円 26,250円 26,250円 29,400円 26,250円 29,400円 29,400円 26,250円 29,400円 29,400円 29,400円
パンク修理一箇所 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円
 一箇所追加 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円
  M系空冷 M系水冷 STF SS系 SC系 SBK ST系 HYM MTS空冷 MTS水冷 DIAVEL
 
copyright©Kizuki Corporation. All Rights Reserved.